| 日付 | 2023/1/26 |
| 時間 | 22:32 |
| 通貨ペア | AUD/JPY |
| 買い/売り | 買 |
| 新規/決済 | 新規 成行 |
| レート | 92.468 |
| ロット数 | 10 |



とりあえず3つの方向性は合ったのでエントリーします。
日足はトレンドがでてるのかなあ、、。
| 日付 | 2023/1/26 |
| 時間 | 23:16 |
| 通貨ペア | AUD/JPY |
| 買い/売り | 売 |
| 新規/決済 | 決済 OCO +22,000 |
| レート | 92.688 |
| ロット数 | 10 |
すぐに約定されてしまった。もっと利益を伸ばせたのかなあ、次からもう少し欲をかいても良さそう。
FXトレード日記| 日付 | 2023/1/26 |
| 時間 | 22:32 |
| 通貨ペア | AUD/JPY |
| 買い/売り | 買 |
| 新規/決済 | 新規 成行 |
| レート | 92.468 |
| ロット数 | 10 |



とりあえず3つの方向性は合ったのでエントリーします。
日足はトレンドがでてるのかなあ、、。
| 日付 | 2023/1/26 |
| 時間 | 23:16 |
| 通貨ペア | AUD/JPY |
| 買い/売り | 売 |
| 新規/決済 | 決済 OCO +22,000 |
| レート | 92.688 |
| ロット数 | 10 |
すぐに約定されてしまった。もっと利益を伸ばせたのかなあ、次からもう少し欲をかいても良さそう。
コメント