| 日付 | 2023/1/2 |
| 時間 | 22:54 |
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 買い/売り | 売り 成行 |
| 新規/決済 | 新規 |
| レート | 130.652 |
| ロット数 | 10 |



今年初めのトレード。日足をみるとミドルラインを大きく下回っているので大きいロットでエントリー。
| 日付 | 2023/1/3 |
| 時間 | 7:10 |
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 買い/売り | 買 |
| 新規/決済 | 決済 -22,900 |
| レート | 130.881 |
| ロット数 | 10 |


OCO決済で01/02日の最高値を逆指値して約定(損切り)した。そののち129.507まで下落した。少しのタイミングで勝てなかった。

コメント