| 日付 | 2023/1/16 |
| 時間 | 9:04 |
| 通貨ペア | GBP/USD |
| 買い/売り | 買 |
| 新規/決済 | 新規 成行 |
| レート | 1.22251 |
| ロット数 | 10 |



ミドルラインはどれも大きく上昇はしていない感じだが、直近の日足はミドルライン下回ることはなさそうなのでロングでエントリー。
| 日付 | 2023/1/16 |
| 時間 | 10:16 |
| 通貨ペア | GBP/USD |
| 買い/売り | 売 |
| 新規/決済 | 決済 OCO +42,399 |
| レート | 1.22583 |
| ロット数 | 10 |



決済OCO注文、日足2σを指値として約定した。指値を2σにするのも良いのかな。約定後、ミドルラインも落ち着いたので良いタイミングだったのかもしれない。


コメント